

zaloguj się aby skomentować bulodrom
| ten bulodrom nie ma jeszcze opinii! |
| Uniejów | Kasztel Rycerski w Uniejowie est.2008 |
< zaloguj się aby ocenić bulodrom
dane techniczne:
| ADRES | Uniejów, Zamkowa 6 Łódzkie |
| WSPÓŁRZĘDNE | N: 51.58.10 E: 18.47.47 |
| ILOŚĆ BOISK | 2 |
| NAWIERZCHNIA | tłuczeń granitowy |
| OBRAMOWANIE | drewniany krawężnik |
| ROZMIARY | 4x15 |
| PARKING | na miejscu |
| SZATNIE | brak |
| RESTAURACJA | w pobliżu |
| TOALETY | na miejscu |
| KATEGORIA: | ![]() |
| OŚWIETLENIE | tak |
| TRYBUNY | tak, podczas zawodów |
| WYPOŻYCZALNIA | na miejscu |
| WSTĘP | rezerwacja |
| REZERWACJA | konieczna |
| ODPŁATNOŚĆ | tak, od godziny |
| CZYNNE | 10.00-22.00 |
ZARZĄDZAJĄCY: PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.
KONTAKT: recepcja Kasztelu
STRONA WŁASNA: termyuniejow.pl
KONTAKT: recepcja Kasztelu
STRONA WŁASNA: termyuniejow.pl
AUTOR WPISU: wojtek :: ZASTRZEŻENIA? ADMIN BULODROM.PL: mail
| Miejscowe kluby | brak |
| Zawody cykliczne | brak |





